<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPR-Insights</title>
	<atom:link href="http://ipr.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ipr.hu</link>
	<description>A szoftvereszköz-gazdálkodási tanácsadó</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:32:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Május 30. és június 1. között ismét IPR Licenc Akadémia!</title>
		<link>http://ipr.hu/2012/05/18/majus-30-es-junius-1-kozott-ismet-ipr-licenc-akademia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=majus-30-es-junius-1-kozott-ismet-ipr-licenc-akademia</link>
		<comments>http://ipr.hu/2012/05/18/majus-30-es-junius-1-kozott-ismet-ipr-licenc-akademia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nagy Sándor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Céghírek]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 19770]]></category>
		<category><![CDATA[képzés]]></category>
		<category><![CDATA[Licenc Akadémia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipr.hu/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[<p>Szűk két hét múlva, május 30-án kezdődik a következő <a href="http://ipr.hu/licenc-akademia/" title="IPR Licenc Akadémia">IPR Licenc Akadémia</a>. Még lehet jelentkezni <a title="Licenc Akadémia jelentkezés" href="http://ipr.hu/licenc-akademia/licenc-akademia-jelentkezes/" target="_self">weboldalunkon keresztül</a>, vagy a letölthető <a title="Licenc Akadémia jelentkezés" href="http://ipr.hu/licenc-akademia/licenc-akademia-jelentkezes/" target="_self">jelentkezési lap</a> visszaküldésével!</p> <p>A két és fél napos tréning a szoftvergazdálkodás elméleti és gyakorlati kérdéseit tárgyalja. Áttekintjük a <a href="http://ipr.hu/2012/05/18/majus-30-es-junius-1-kozott-ismet-ipr-licenc-akademia/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipr.hu/2012/05/18/majus-30-es-junius-1-kozott-ismet-ipr-licenc-akademia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem áprilisi tréfa!</title>
		<link>http://ipr.hu/2012/04/27/nem-aprilisi-trefa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nem-aprilisi-trefa</link>
		<comments>http://ipr.hu/2012/04/27/nem-aprilisi-trefa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ács Balázs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Szoftverazonosítás]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[szoftverazonosítás]]></category>
		<category><![CDATA[tudásbázis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipr.hu/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[<p>A SAM-Insights tudásbázis jellemző számai 2012. április 27-én:</p> Jellemző: Érték (előző havi változás): Állományok: 1.658.995 (+30.512) Gyártók: 15.738 (+676) Szoftververziók: 66.064 (+2.564) ebből ingyenes: 15.237 (+217) <a href="http://ipr.hu/2012/04/27/nem-aprilisi-trefa/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipr.hu/2012/04/27/nem-aprilisi-trefa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Újabb részletek az SQL Server 2012 mag alapú licencelésről</title>
		<link>http://ipr.hu/2012/04/24/ujabb-reszletek-az-sql-server-2012-mag-alapu-licencelesrol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ujabb-reszletek-az-sql-server-2012-mag-alapu-licencelesrol</link>
		<comments>http://ipr.hu/2012/04/24/ujabb-reszletek-az-sql-server-2012-mag-alapu-licencelesrol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nagy Sándor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Licencelés]]></category>
		<category><![CDATA[Core Factor Table]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[mag]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[processzor]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipr.hu/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Microsoft az SQL Server 2012 esetében lecseréli a régóta alkalmazott processzor alapú licencelést processzormag alapúra. Eddig csak elejtett információ morzsák utaltak arra, hogy nem minden processzor lesz egyenértékű licencelés szempontjából.</p> <p>A Microsoft most közzétette az <a title="SQL Server Core Factor Table" href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=229882" target="_blank">SQL Server Core Factor</a> táblázatát. Ez nagyon <a href="http://ipr.hu/2012/04/24/ujabb-reszletek-az-sql-server-2012-mag-alapu-licencelesrol/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipr.hu/2012/04/24/ujabb-reszletek-az-sql-server-2012-mag-alapu-licencelesrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Végre a Microsoft is!</title>
		<link>http://ipr.hu/2012/04/23/vegre-microsoft-is/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vegre-microsoft-is</link>
		<comments>http://ipr.hu/2012/04/23/vegre-microsoft-is/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 05:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Csala Zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 19770]]></category>
		<category><![CDATA[Szoftverazonosítás]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 19770-2]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[software tag]]></category>
		<category><![CDATA[szoftvercímke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipr.hu/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[<p>Egy friss <a title="Software ID Tags" href="http://www.microsoft.com/sam/en/us/softwareid.aspx">bejelentés</a> szerint a jövőben az új termékeinél a Microsoft is elkezdi alkalmazni a <a title="Az ISO 19770-2 részletei" href="http://iso19770.hu/content/19770-2-det.htm">szoftvercímkéket</a>. Egyben felkészítik az SCCM és MAP Toolkit termékeiket is a szoftvercímkék kezelésére. Az indoklás szerint a Microsoft ezzel a lépésével reagál az ügyfeleitől érkező, a szoftvergazdálkodás költségeinek <a href="http://ipr.hu/2012/04/23/vegre-microsoft-is/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipr.hu/2012/04/23/vegre-microsoft-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új lehetőségek a Software Assurance-ben</title>
		<link>http://ipr.hu/2012/04/20/uj-lehetosegek-software-assurance-ben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uj-lehetosegek-software-assurance-ben</link>
		<comments>http://ipr.hu/2012/04/20/uj-lehetosegek-software-assurance-ben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nagy Sándor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Licencelés]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Frissítési Garancia]]></category>
		<category><![CDATA[SA]]></category>
		<category><![CDATA[Software Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[VDA]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Desktop Access]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizáció]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipr.hu/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Windows 8 megjelenésével párhuzamosan a Microsoft kibővíti a Software Assurance (SA, Frissítési Garancia) által biztosított felhasználási jogok körét. Az új lehetőségek a virtualizáció és a távoli elérés terén eddig is élő többlet jogosultságokat bővítik tovább az SA-val rendelkező felhasználók számára.</p> <p>Ahogy a Windows 7 esetében, úgy a Windows 8-nál <a href="http://ipr.hu/2012/04/20/uj-lehetosegek-software-assurance-ben/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipr.hu/2012/04/20/uj-lehetosegek-software-assurance-ben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csatlakozzon idén is!</title>
		<link>http://ipr.hu/2012/03/29/csatlakozzon-iden-is/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=csatlakozzon-iden-is</link>
		<comments>http://ipr.hu/2012/03/29/csatlakozzon-iden-is/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nagy Sándor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Céghírek]]></category>
		<category><![CDATA[Föld órája]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipr.hu/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[<p>Az IPR-Insights Kft. munkatársai a hétköznapi részletekre odafigyelve járulnak hozzá a fenntarthatósághoz. A minél inkább papírmentes irodától kezdve a biciklivel való munkába járás népszerűsítésén át a szelektív hulladékgyűjtésig, tudjuk, hogy fontos odafigyelni. Arra buzdítjuk munkatársainkat, hogy a <a title="Föld Órája" href="http://foldoraja.hu/" target="_blank">Föld órája</a> alatt otthonaikban is igyekezzenek a minimálisra szorítani <a href="http://ipr.hu/2012/03/29/csatlakozzon-iden-is/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipr.hu/2012/03/29/csatlakozzon-iden-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megkésve bár&#8230;</title>
		<link>http://ipr.hu/2012/03/26/megkesve-bar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=megkesve-bar</link>
		<comments>http://ipr.hu/2012/03/26/megkesve-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 05:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ács Balázs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Szoftverazonosítás]]></category>
		<category><![CDATA[statisztika]]></category>
		<category><![CDATA[szoftverazonosítás]]></category>
		<category><![CDATA[tudásbázis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipr.hu/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[<p>A SAM-Insights tudásbázis jellemző számai 2012. március 26-án:</p> Jellemző: Érték (előző havi változás): Állományok: 1.628.483 (+40.888) Gyártók: 15.062 (+174) Szoftververziók: 63.500 (+2.101) ebből ingyenes: 15.020 (+194) <a href="http://ipr.hu/2012/03/26/megkesve-bar/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipr.hu/2012/03/26/megkesve-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jól működő szoftvergazdálkodás 6 lépésben</title>
		<link>http://ipr.hu/2012/03/23/jol-mukodo-szoftvergazdalkodas-6-lepesben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jol-mukodo-szoftvergazdalkodas-6-lepesben</link>
		<comments>http://ipr.hu/2012/03/23/jol-mukodo-szoftvergazdalkodas-6-lepesben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 06:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Csala Zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SAM folyamatok]]></category>
		<category><![CDATA[érettségi modell]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<category><![CDATA[szoftvergazdálkodás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipr.hu/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[<p>Megjelent idén az ITAM Review szakportálon két hasznos cikk, melyek a szoftvergazdálkodással foglalkozó szakembereknek adnak jól használható tanácsokat.</p> <p>Az <a title="Our Software Licensing Is a Mess – Where Do We Start?" href="http://www.itassetmanagement.net/2012/01/19/getting-started/">első rész</a> kezdő szoftvergazdáknak szól. Ez két fontos tanáccsal látja el a területtel most ismerkedő szakembereket:</p> Soha nem leszel képes <a href="http://ipr.hu/2012/03/23/jol-mukodo-szoftvergazdalkodas-6-lepesben/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipr.hu/2012/03/23/jol-mukodo-szoftvergazdalkodas-6-lepesben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A FLOSS modell &#8211; dr. Telek Eszter előadása az Open Source 2012 konferencián</title>
		<link>http://ipr.hu/2012/03/20/floss-modell-dr-telek-eszter-eloadasa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=floss-modell-dr-telek-eszter-eloadasa</link>
		<comments>http://ipr.hu/2012/03/20/floss-modell-dr-telek-eszter-eloadasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nagy Sándor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sajtószoba]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[BSD]]></category>
		<category><![CDATA[Computerworld]]></category>
		<category><![CDATA[dr. Telek Eszter]]></category>
		<category><![CDATA[FLOSS]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>
		<category><![CDATA[kettős licencelés]]></category>
		<category><![CDATA[Szabad szoftver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipr.hu/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://ipr.hu/cegunk/munkatarsaink/" title="dr. Telek Eszter">dr. Telek Eszter</a> kolléganőnk a FLOSS modellről, a szabad szoftveres licenckonstrukciókról és a kettős licencelésről beszélt a Computerworld Open Source 2012 konferencián.</p> <p></p> <a href="http://ipr.hu/2012/03/20/floss-modell-dr-telek-eszter-eloadasa/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipr.hu/2012/03/20/floss-modell-dr-telek-eszter-eloadasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft termékfüggőségi viszonyok (&#8220;software stack&#8221;)</title>
		<link>http://ipr.hu/2012/03/14/microsoft-termek-fuggosegi-viszonyok-software-stack/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-termek-fuggosegi-viszonyok-software-stack</link>
		<comments>http://ipr.hu/2012/03/14/microsoft-termek-fuggosegi-viszonyok-software-stack/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Girardi Kornél</dc:creator>
				<category><![CDATA[Licencelés]]></category>
		<category><![CDATA[dependency]]></category>
		<category><![CDATA[lienc]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[software stack]]></category>
		<category><![CDATA[termékfüggőség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipr.hu/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[<p>Microsoft szoftverek beszerzésekor bizonyára sokan és sokszor feltették már magukban a kérdést: vajon a termék, amit megvásárolni készülök önmagában használható-e? Vagy esetleg jogilag vagy technikailag összekapcsolódik más licencekkel/termékekkel, amelyekkel szintén rendelkeznem kell? Mivel ezek az ún. termékfüggőségek jelentősen befolyásolhatják egy adott megoldás teljes költségét, ezért mindenképpen fontos figyelembe vennünk őket.</p> <a href="http://ipr.hu/2012/03/14/microsoft-termek-fuggosegi-viszonyok-software-stack/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipr.hu/2012/03/14/microsoft-termek-fuggosegi-viszonyok-software-stack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 411/414 queries in 0.082 seconds using disk: basic

Served from: ipr.hu @ 2012-05-19 09:24:48 -->
